국내대회

본문 바로가기

국내대회

Competition대회안내
Total 28건 2 페이지
국내대회 목록
번호 제목 글쓴이 조회
13 한국스포츠스태킹협회 752 08-29
12 한국스포츠스태킹협회 705 06-06
11 한국스포츠스태킹협회 653 10-23
10 한국스포츠스태킹협회 651 09-28
9 한국스포츠스태킹협회 632 03-16
8 한국스포츠스태킹협회 605 10-09
7 한국스포츠스태킹협회 583 12-20
6 한국스포츠스태킹협회 583 01-25
5 한국스포츠스태킹협회 549 11-22
4 한국스포츠스태킹협회 528 06-06
3 한국스포츠스태킹협회 349 08-08
2 한국스포츠스태킹협회 242 07-26
1 한국스포츠스태킹협회 192 07-26
게시물 검색
한국스포츠스태킹협회 개인종목 대회 수상 기준표(단위:초)
종목 연령(만 나이)
3-3-3 만 5세 이하 ~ 5.999초 이하 6.000 ~ 6.999초 이하 7.000초 이상
만 6세 ~ 4.499초 이하 4.500 ~ 4.999초 이하 5.000초 이상
만 7~8세 ~ 3.999초 이하 4.000 ~ 4.499초 이하 4.500초 이상
만 9~10세 ~ 3.499초 이하 3.500 ~ 3.999초 이하 4.000초 이상
만 11~12세 ~ 3.499초 이하 3.500 ~ 3.999초 이하 4.000초 이상
만 13~18세 ~ 3.499초 이하 3.500 ~ 3.999초 이하 4.000초 이상
만 19~29세 ~ 3.499초 이하 3.500 ~ 3.999초 이하 4.000초 이상
만 30~39세 ~ 3.999초 이하 4.000 ~ 4.499초 이하 4.500초 이상
만 40~49세 ~ 3.999초 이하 4.000 ~ 4.499초 이하 4.500초 이상
만 50~59세 ~ 4.499초 이하 4.500 ~ 4.999초 이하 5.000초 이상
만 60~69세 ~ 4.499초 이하 4.500 ~ 4.999초 이하 5.000초 이상
만 70세 이상 ~ 5.999초 이하 6.000 ~ 6.999초 이하 7.000초 이상
종목 연령(만 나이)
3-6-3 만 5세 이하 ~ 6.999초 이하 7.000 ~ 7.999초 이하 8.000초 이상
만 6세 ~ 5.999초 이하 6.000 ~ 6.999초 이하 7.000초 이상
만 7~8세 ~ 4.999초 이하 5.000 ~ 5.999초 이하 6.000초 이상
만 9~10세 ~ 4.499초 이하 4.500 ~ 4.999초 이하 5.000초 이상
만 11~12세 ~ 4.499초 이하 4.500 ~ 4.999초 이하 5.000초 이상
만 13~18세 ~ 4.499초 이하 4.500 ~ 4.999초 이하 5.000초 이상
만 19~29세 ~ 4.499초 이하 4.500 ~ 4.999초 이하 5.000초 이상
만 30~39세 ~ 4.999초 이하 5.000 ~ 5.999초 이하 6.000초 이상
만 40~49세 ~ 4.999초 이하 5.000 ~ 5.999초 이하 6.000초 이상
만 50~59세 ~ 5.999초 이하 6.000 ~ 6.999초 이하 7.000초 이상
만 60~69세 ~ 5.999초 이하 6.000 ~ 6.999초 이하 7.000초 이상
만 70세 이상 ~ 6.999초 이하 7.000 ~ 7.999초 이하 8.000초 이상
종목 연령(만 나이)
사이클 만 5세 이하 ~ 29.999초 이하 30.000 ~ 34.999초 이하 35.000초 이상
만 6세 ~ 20.999초 이하 21.000 ~ 24.999초 이하 25.000초 이상
만 7~8세 ~ 15.999초 이하 16.000 ~ 19.999초 이하 20.000초 이상
만 9~10세 ~ 13.999초 이하 14.000 ~ 17.999초 이하 18.000초 이상
만 11~12세 ~ 13.999초 이하 14.000 ~ 17.999초 이하 18.000초 이상
만 13~18세 ~ 13.999초 이하 14.000 ~ 17.999초 이하 18.000초 이상
만 19~29세 ~ 13.999초 이하 14.000 ~ 17.999초 이하 18.000초 이상
만 30~39세 ~ 15.999초 이하 16.000 ~ 19.999초 이하 20.000초 이상
만 40~49세 ~ 15.999초 이하 16.000 ~ 19.999초 이하 20.000초 이상
만 50~59세 ~ 20.999초 이하 21.000 ~ 24.999초 이하 25.000초 이상
만 60~69세 ~ 20.999초 이하 21.000 ~ 24.999초 이하 25.000초 이상
만 70세 이상 ~ 29.999초 이하 30.000 ~ 34.999초 이하 35.000초 이상
종목 연령(만 나이)
종합
기록
만 5세 이하 ~ 42.999초 이하 43.000 ~ 49.999초 이하 50.000초 이상
만 6세 ~ 31.499초 이하 31.500 ~ 36.999초 이하 37.000초 이상
만 7~8세 ~ 24.999초 이하 25.000 ~ 30.499초 이하 30.500초 이상
만 9~10세 ~ 21.999초 이하 22.000 ~ 26.999초 이하 27.000초 이상
만 11~12세 ~ 21.999초 이하 22.000 ~ 26.999초 이하 27.000초 이상
만 13~18세 ~ 21.999초 이하 22.000 ~ 26.999초 이하 27.000초 이상
만 19~29세 ~ 21.999초 이하 22.000 ~ 26.999초 이하 27.000초 이상
만 30~39세 ~ 24.999초 이하 25.000 ~ 30.499초 이하 30.500초 이상
만 40~49세 ~ 24.999초 이하 25.000 ~ 30.499초 이하 30.500초 이상
만 50~59세 ~ 31.499초 이하 31.500 ~ 36.999초 이하 37.000초 이상
만 60~69세 ~ 31.499초 이하 31.500 ~ 36.999초 이하 37.000초 이상
만 70세 이상 ~ 42.999초 이하 43.000 ~ 49.999초 이하 50.000초 이상

한국스포츠스태킹협회(korea sports stacking association)
주소 : 대전광역시 중구 중앙로 109번길 7 (4층) / 사업자등록번호 : 321-80-00947 / TEL : 042-300-1101 / EMAIL : eunyoungjin@nate.com
Copyright © 한국스포츠스태킹협회 All rights reserved.[ADM]