종목 | 연령(만 나이) | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
3-3-3 | 만 5세 이하 | ~ 5.999초 이하 | 6.000 ~ 6.999초 이하 | 7.000초 이상 |
만 6세 | ~ 4.499초 이하 | 4.500 ~ 4.999초 이하 | 5.000초 이상 | |
만 7~8세 | ~ 3.999초 이하 | 4.000 ~ 4.499초 이하 | 4.500초 이상 | |
만 9~10세 | ~ 3.499초 이하 | 3.500 ~ 3.999초 이하 | 4.000초 이상 | |
만 11~12세 | ~ 3.499초 이하 | 3.500 ~ 3.999초 이하 | 4.000초 이상 | |
만 13~18세 | ~ 3.499초 이하 | 3.500 ~ 3.999초 이하 | 4.000초 이상 | |
만 19~29세 | ~ 3.499초 이하 | 3.500 ~ 3.999초 이하 | 4.000초 이상 | |
만 30~39세 | ~ 3.999초 이하 | 4.000 ~ 4.499초 이하 | 4.500초 이상 | |
만 40~49세 | ~ 3.999초 이하 | 4.000 ~ 4.499초 이하 | 4.500초 이상 | |
만 50~59세 | ~ 4.499초 이하 | 4.500 ~ 4.999초 이하 | 5.000초 이상 | |
만 60~69세 | ~ 4.499초 이하 | 4.500 ~ 4.999초 이하 | 5.000초 이상 | |
만 70세 이상 | ~ 5.999초 이하 | 6.000 ~ 6.999초 이하 | 7.000초 이상 |
종목 | 연령(만 나이) | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
3-6-3 | 만 5세 이하 | ~ 6.999초 이하 | 7.000 ~ 7.999초 이하 | 8.000초 이상 |
만 6세 | ~ 5.999초 이하 | 6.000 ~ 6.999초 이하 | 7.000초 이상 | |
만 7~8세 | ~ 4.999초 이하 | 5.000 ~ 5.999초 이하 | 6.000초 이상 | |
만 9~10세 | ~ 4.499초 이하 | 4.500 ~ 4.999초 이하 | 5.000초 이상 | |
만 11~12세 | ~ 4.499초 이하 | 4.500 ~ 4.999초 이하 | 5.000초 이상 | |
만 13~18세 | ~ 4.499초 이하 | 4.500 ~ 4.999초 이하 | 5.000초 이상 | |
만 19~29세 | ~ 4.499초 이하 | 4.500 ~ 4.999초 이하 | 5.000초 이상 | |
만 30~39세 | ~ 4.999초 이하 | 5.000 ~ 5.999초 이하 | 6.000초 이상 | |
만 40~49세 | ~ 4.999초 이하 | 5.000 ~ 5.999초 이하 | 6.000초 이상 | |
만 50~59세 | ~ 5.999초 이하 | 6.000 ~ 6.999초 이하 | 7.000초 이상 | |
만 60~69세 | ~ 5.999초 이하 | 6.000 ~ 6.999초 이하 | 7.000초 이상 | |
만 70세 이상 | ~ 6.999초 이하 | 7.000 ~ 7.999초 이하 | 8.000초 이상 |
종목 | 연령(만 나이) | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
사이클 | 만 5세 이하 | ~ 29.999초 이하 | 30.000 ~ 34.999초 이하 | 35.000초 이상 |
만 6세 | ~ 20.999초 이하 | 21.000 ~ 24.999초 이하 | 25.000초 이상 | |
만 7~8세 | ~ 15.999초 이하 | 16.000 ~ 19.999초 이하 | 20.000초 이상 | |
만 9~10세 | ~ 13.999초 이하 | 14.000 ~ 17.999초 이하 | 18.000초 이상 | |
만 11~12세 | ~ 13.999초 이하 | 14.000 ~ 17.999초 이하 | 18.000초 이상 | |
만 13~18세 | ~ 13.999초 이하 | 14.000 ~ 17.999초 이하 | 18.000초 이상 | |
만 19~29세 | ~ 13.999초 이하 | 14.000 ~ 17.999초 이하 | 18.000초 이상 | |
만 30~39세 | ~ 15.999초 이하 | 16.000 ~ 19.999초 이하 | 20.000초 이상 | |
만 40~49세 | ~ 15.999초 이하 | 16.000 ~ 19.999초 이하 | 20.000초 이상 | |
만 50~59세 | ~ 20.999초 이하 | 21.000 ~ 24.999초 이하 | 25.000초 이상 | |
만 60~69세 | ~ 20.999초 이하 | 21.000 ~ 24.999초 이하 | 25.000초 이상 | |
만 70세 이상 | ~ 29.999초 이하 | 30.000 ~ 34.999초 이하 | 35.000초 이상 |
종목 | 연령(만 나이) | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
종합 기록 |
만 5세 이하 | ~ 42.999초 이하 | 43.000 ~ 49.999초 이하 | 50.000초 이상 |
만 6세 | ~ 31.499초 이하 | 31.500 ~ 36.999초 이하 | 37.000초 이상 | |
만 7~8세 | ~ 24.999초 이하 | 25.000 ~ 30.499초 이하 | 30.500초 이상 | |
만 9~10세 | ~ 21.999초 이하 | 22.000 ~ 26.999초 이하 | 27.000초 이상 | |
만 11~12세 | ~ 21.999초 이하 | 22.000 ~ 26.999초 이하 | 27.000초 이상 | |
만 13~18세 | ~ 21.999초 이하 | 22.000 ~ 26.999초 이하 | 27.000초 이상 | |
만 19~29세 | ~ 21.999초 이하 | 22.000 ~ 26.999초 이하 | 27.000초 이상 | |
만 30~39세 | ~ 24.999초 이하 | 25.000 ~ 30.499초 이하 | 30.500초 이상 | |
만 40~49세 | ~ 24.999초 이하 | 25.000 ~ 30.499초 이하 | 30.500초 이상 | |
만 50~59세 | ~ 31.499초 이하 | 31.500 ~ 36.999초 이하 | 37.000초 이상 | |
만 60~69세 | ~ 31.499초 이하 | 31.500 ~ 36.999초 이하 | 37.000초 이상 | |
만 70세 이상 | ~ 42.999초 이하 | 43.000 ~ 49.999초 이하 | 50.000초 이상 |